V ČR máme k dnešnímu dni více než 2,3 miliony unikátních uživatelů, kteří již minimálně jednou svoji Identitu občana pro online komunikaci se státem využili. Do konce roku 2022 byl celkový počet unikátních uživatelů více než 2,1 milionu, bylo vydáno více než 11 milionu prostředků, pro téměř 6 milionů lidí, kteří můžou prokázat svoji identitu a přihlásit se ke službám, kterými lze vyřešit řadu životních situací online.
Informační systém datových schránek | 3 897 601 |
Dávky UK (Ukrajina) | 3 311 463 |
ePortál ČSSZ | 1 952 742 |
Jenda MPSV | 1 934 898 |
Portál veřejné správy | 1 870 769 |
ČÚZK – přihlašovací portál | 1 206 682 |
Portál Národního bodu (NIA Portál) | 1 146 987 |
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR | 974 083 |
Informační systém technických prohlídek | 883 457 |
MOJE daně – Elektronické služby Finanční správy | 734 392 |
Státní fond životního prostředí České republiky | 566 008 |
Klientský portál MPSV | 391 615 |
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Doručovací adresa: Čerčanská… | 328 548 |
Moje VZP | 172 162 |
eRecept – pacientská aplikace | 170 532 |
Centrální registr zbraní | 121 622 |
Portál Dopravy | 87 450 |
Justiční autentizační a autorizační služba | 84 763 |
DLUHOPIS REPUBLIKY | 81 718 |
ISKP21+ | 71 501 |
AIS MPO | 67 175 |
cPortál Celní správy | 54 683 |
Osobní stránky uživatele ZPS | 51 170 |
Portál Národního bodu – Identity proofing IDP | 49 671 |
Registrace bezpilotních systémů | 45 411 |
Ministerstvo zdravotnictví | 39 331 |
E-Komunikace ZP MV ČR | 27 385 |
Portál Dětské skupiny | 27 060 |
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR | 27 036 |
Ministerstvo průmyslu a obchodu | 19 447 |
Mobilní klíč eGovernmentu | 5 776 553 |
Česká spořitelna | 3 282 629 |
NIA ID | 2 801 598 |
ČSOB Identita – plně ověřený přístup | 2 365 892 |
Komerční banka | 1 851 034 |
Air Bank | 1 143 116 |
MONETA Money Bank | 793 204 |
MojeID – úroveň „značná“ (standardní přístup) | 778 196 |
Raiffeisenbank | 692 853 |
eObčanka (od 1.7.2018) | 651 889 |
Fio banka | 223 424 |
Technický IdP pro mobilní aplikace | 216 082 |
I.CA identita s kartou Starcos | 58 961 |
ČSOB Identita – rychlý přístup | 42 797 |
MojeID – úroveň „vysoká“ | 27 175 |
UniCredit Bank | 10 |
Identita občana slouží pro bezpečné a jednoduché přihlašování do různých portálů státní a veřejné správy. Zahrnuje například Mobilní klíč eGovernmentu, NIA ID, bankovní identitu i jiné identifikační prostředky, kterými při přihlášení uživatelé spolehlivě prokážou svoji totožnost. Identitu občana spustili a společně provozují a rozvíjí Správa základních registrů, ministerstvo vnitra a NAKIT.
Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. (NAKIT) je strategický partner státu zajišťující komunikační a informační služby pro záchranné a bezpečnostní složky a veřejnou správu a podporu a rozvoj eGovernmentu. NAKIT zajišťuje bezpečný a koncepční rozvoj kritické komunikační infrastruktury a bezpečné řešení služeb státu.
Lukáš Trnka
vedoucí oddělení Komunikace a marketing